
| 단지정보 | 단지명칭 | 목감역호반써밋 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 경기도 시흥시 수풀안길 19-30 | |||
| 대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
| 구조방식 | 건폐율 | 12 % | ||
| 시행회사 | ||||
| 시공회사 | (주)호반건설,(주)호반건설산업 | |||
| 사업승인일 | 2018-08-14 | 사업준공일 | 2018-02-01 | |
| 전화번호 | 031-481-8905 | 팩스번호 | 031-481-8906 | |
| 총세대수 | 415 세대 | 층 수 | 20/25 층 | |
| 동 수 | 동 | |||
| 주차대수 | 761 대 | 난방방식 | 지역난방, 열병합 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
129A㎡, 131B㎡, 149A㎡, 151B㎡
|
||